特定健康診査:運営についての重要事項に関する規定
更新情報
最終更新日:2019年5月24日
機関情報
| 機関名 | ライフサポートクリニック | |
| 所在地注1) | (郵便番号) | 332-0002 |
| (住所) | 埼玉県川口市弥平4-6-24 | |
| 電話番号 | 048-223-2576 | |
| FAX番号 | 048-223-2637 | |
| 健診機関番号 | 1120700065 | |
| 窓口となるメールアドレス | sg@lifesupport-c.com | |
| ホームページ | https://www.lifesupport-c.com | |
| 経営主体 | 診療所 | |
| 開設者名 | 岡田 奈緒子 | |
| 管理者名 | 上野 政和 | |
| 第三者評価 | 実施機関:公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 | |
| 契約取りまとめ機関名 | 公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 | |
| 所属組織名 | ||
スタッフ情報注9)
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1人 | 15人 |
| 看護師 | 1人 | 30人 |
| 臨床検査技師 | 0人 | 20人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 15人 | 50人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名: ㈱エスアールエル) |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施機関:公益社団法人 全国労働衛生団体連合会 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
| 通年 | 8:30~17:00 | |
| 特定健康診査の単価 | 7,150円 | |
| 特定健康診査の実施形態 | 巡回型 | |
| 巡回型健診の実施地域 | 埼玉全域・埼玉近県 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 63,000人 | 1日当たり 250人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 70,000人 | 1日当たり 280人 |
| 特定保健指導の実施 | あり | |

